Tela de teixit de setí d'alta sílice

Descripció breu:

El teixit de setí d'alta sílice és un tipus de teixit especial de fibra de vidre amb resistència a la calor, aïllament, suavitat, fàcil de prémer


Detall del producte

Etiquetes de producte

Aplicació

La tela s'utilitza principalment per a l'aïllament tèrmic a alta temperatura, la conservació i protecció de la calor, el segellat, materials ignífugs, etc., com ara cortines de soldadura, persianes tallafocs, mantes tallafocs, roba ignífuga, cortines d'aïllament tèrmic, juntes toves a alta temperatura, aïllament tèrmic de canonades de vapor, protecció d'aïllament de fosa metal·lúrgica, coberta protectora de forns industrials d'alta temperatura i cuina, aïllament contra incendis de cables i filferros, etc.

Àmpliament utilitzat en la protecció contra incendis i l'aïllament tèrmic en ambients d'alta temperatura.

Especificacions

Especificació Missa Densitat (extrems/25 mm) Gruix Resistència a la tracció (N/25 mm)   Pèrdua de calor
(g/m²) (mm) SiO₂ (%)
  Deformació Trama   Deformació Trama (%)  
HSGW-300 300±30 37±3 30±3 0,32 ± 0,03 ≥1000 ≥800 ≥96 ≤10
HSGW-400 420±50 32±3 28±3 0,40 ± 0,039 ≥800 ≥700 ≥96 ≤10
HSGW-600 600±50 50±3 36±3 0,58 ± 0,058 ≥1400 ≥1000 ≥96 ≤10
HSGW-900 900±100 37,5±3 30±3 0,82 ± 0,082 ≥2200 ≥1800 ≥96 ≤10
HSGW-1000 1000±100 40±3 33,75±3 0,95 ± 0,095 ≥2500 ≥2000 ≥96 ≤10
HSGW-1100 1100±100 48±3 32±3 1,00 ± 0,10 ≥2800 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-1350 1350±100 40±3 32,5±3 1,20 ± 0,12 ≥3000 ≥2500 ≥96 ≤10
HSGW-400 (preencoixinat) 420±50 33±3 29±3 0,45 ± 0,045 ≥350 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-600 (preencoixinat) 600±50 52±3 36±3 0,65 ± 0,10 ≥400 ≥300 ≥96 ≤2
HSGW-1100 (preencoixinat) 1100±100 50±3 32±3 1,05 ± 0,10 ≥700 ≥400 ≥96 ≤2
HSGW-1350 (preencoixinat) 1350±100 52±3 28±3 1,20 ± 0,12 ≥750 ≥400 ≥96 ≤2
40
41

  • Anterior:
  • Següent:

  • Productes relacionats